timestamp sismo | intensidad max | referencia |
---|---|---|
2017-11-07 09:18 | 4 | al NE de La Serena |
2017-11-02 18:25 | 4 | al S de Monte Patria |
2017-11-02 16:05 | 2 | cerca de Antofagasta |
2017-10-29 20:02 | 1 | cerca de La Serena |
2017-10-22 12:43 | 3 | al E de Ancud |
2017-10-12 23:25 | 4 | cerca de Iquique |
2017-10-12 03:50 | 5 | cerca de VALPARAISO |
2017-10-10 04:23 | 5 | al S de Arica |
2017-10-10 04:22 | 6 | al S de Arica |
2017-10-10 04:05 | 6 | al S de Arica |
2017-10-10 03:33 | 8 | al N de Iquique |
2017-10-09 22:57 | 6 | cerca de Copiapó |
2017-10-09 19:56 | 5 | al O de Vicuña |
2017-10-09 03:15 | 5 | cerca de Copiapó |
2017-10-05 05:14 | 5 | al NO de Calama |
2017-10-03 05:29 | 3 | cerca de VALPARAISO |
2017-09-29 15:10 | 3 | cerca de Vicuña |
2017-09-28 15:19 | 5 | cerca de Castro |
2017-09-26 09:15 | 4 | cerca de Curanilahue |
2017-09-25 10:56 | 4 | cerca de Quillota |
El sistema de seguimiento de temblores en Twitter consiste en un sistema capaz de recopilar todos los tweets que hagan referencia a un movimiento telúrico, y generar un completo reporte de la actividad en Internet.
A partir de las menciones en twitter, determinando el lugar de origen de cada tweet, se realiza un conteo de menciones por cada ciudad de Chile. Luego, se determina el total de tweets por zonas, de norte a sur, y este número se compara con un umbral, que depende de la población de cada segmento. Cuando el umbral es superado, se determina que ha ocurrido un evento sísmico.
A partir de esto, se genera un reporte de los tweets ocurridos, identificando la cantidad de mensajes por ciudad, calculando la "intensidad social". Esta escala esta basada en la escala Mercalli, pero es una escala independiente, que indica el nivel de ruido en internet que ha generado el temblor en cada ciudad.
El epicentro calculado corresponde al promedio espacial de los distintos lugares donde se ha reportado el temblor.
El conjunto de tweets en los minutos siguientes al temblor son analizados y permiten generar el ranking de las primeras menciones, el tagcloud de términos, y el histograma de tweets en una ventana de tiempo.