DEBUG FUNCTIONS LOADED Temblores en Chile

Registro de Temblores detectados :

Registro de sismos detectados en Internet,
basado en los tweets generados a partir del 1 de febrero de 2016.
timestamp sismo intensidad max referencia
2022-05-23 23:49 6 al NE de Vallenar 
2022-05-22 20:12 5 cerca de Arica 
2022-05-21 09:45 1 cerca de Iquique 
2022-05-21 05:58 4 cerca de VALPARAISO 
2022-05-20 19:50 4 al NE de Vallenar 
2022-05-20 08:26 2 cerca de La Serena 
2022-05-20 05:38 1 cerca de La Serena 
2022-05-20 05:08 7 cerca de La Serena 
2022-05-18 07:54 3 cerca de Santa Cruz 
2022-05-18 07:28 4 cerca de Arica 
2022-05-13 11:20 2 cerca de La Serena 
2022-05-12 18:23 5 al SE de CONCEPCION 
2022-05-12 18:14 4 al NO de Cabrero 
2022-05-12 18:08 2 cerca de Cañete 
2022-05-12 17:59 5 al SO de Cabrero 
2022-05-12 12:45 3 cerca de Iquique 
2022-05-11 11:22 5 al S de Iquique 
2022-05-11 00:03 1 cerca de VALPARAISO 
2022-05-10 23:59 4 cerca de Limache 
2022-05-10 20:26 2 cerca de Antofagasta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

@temblores_cl



Seguimiento de temblores

El sistema de seguimiento de temblores en Twitter consiste en un sistema capaz de recopilar todos los tweets que hagan referencia a un movimiento telúrico, y generar un completo reporte de la actividad en Internet.

A partir de las menciones en twitter, determinando el lugar de origen de cada tweet, se realiza un conteo de menciones por cada ciudad de Chile. Luego, se determina el total de tweets por zonas, de norte a sur, y este número se compara con un umbral, que depende de la población de cada segmento. Cuando el umbral es superado, se determina que ha ocurrido un evento sísmico.

A partir de esto, se genera un reporte de los tweets ocurridos, identificando la cantidad de mensajes por ciudad, calculando la "intensidad social". Esta escala esta basada en la escala Mercalli, pero es una escala independiente, que indica el nivel de ruido en internet que ha generado el temblor en cada ciudad.

El epicentro calculado corresponde al promedio espacial de los distintos lugares donde se ha reportado el temblor.

El conjunto de tweets en los minutos siguientes al temblor son analizados y permiten generar el ranking de las primeras menciones, el tagcloud de términos, y el histograma de tweets en una ventana de tiempo.

REFERENCIA: http://www.sismologia.cl/
Creado por Daniel Gómez M.